Cyberien im Winterschlaf Teil 3 | Windows Server 2008 R2 EOL

In der Serie "Cyberien im Winterschlaf" befassen wir uns mit schwerwiegenden, von externer Seite ausnutzbaren Sicherheitslücken, die im Unternehmensumfeld definitiv zu kritischen Problemen führen können, aber vielfach dennoch nicht gefixt werden.

Zusätzlich betrachten wir die Bedrohungslage für den deutschsprachigen Raum anhand von OSINT-Daten, um RZ-Betreiber dahingehend zu sensibilisieren, den Blick auf die externe Angriffsoberfläche zu schärfen und diese eigenständig gezielt zu reduzieren.

Alle Artikel der "Cyberien im Winterschlaf" - Serie finden Sie unter diesem Link

Windows Server 2008 R2 - EOL am 14.01.2020

Am 14.01. endet der Extended Support für Windows Server 2008 R2, nachdem der Mainstream-Support schon 2015 auslief (EOL, End Of Life).

w2008r2 EOL

In Deutschland finden sich aktuell, eine Woche vor dem EOL-Datum (7.1.2020), noch über 45.000 extern erreichbare IPs, auf denen Windows 2008 R2 läuft. Wir gehen davon aus, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Installationen nicht den kostenpflichtigen und kostspieligen ESU-Service gebucht haben (Extended Security Updates), da dieser laut FAQ[3] nur speziellen Kunden mit Volumenlizenzen zur Verfügung steht.

bedge-iis

Nachstehend ein paar Beispiel-Netze und die Anzahl der dort gefundenen Windows Server 2008 - Installationen:

ASN_NR    |  Count | ASNName 
----------+--------+-----------------------------------
     3320 |  12783 | DTAG Internet service provider operations, DE 
    55933 |   3045 | CLOUDIE-AS-AP Cloudie Limited, HK 
     3209 |   1754 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE 
     8767 |    756 | MNET-AS Germany, DE 
     8881 |    755 | VERSATEL, DE 
      680 |    320 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE 
    61157 |    235 | PLUSSERVER-ASN1, DE 
      553 |     99 | BELWUE BelWue-Koordination, DE 
    12337 |     86 | NORIS-NETWORK IT Service Provider located in Nuernberg, Germany, DE 
    25068 |     32 | KONICA-MINOLTA-EMEA-HEADQUARTER-AS, DE 
    15465 |     31 | SIEMENSDE peering with providers in, DE 
    15451 |     20 | DATEV eG, DE 
    57154 |     19 | SWKN Stadtwerke Konstanz GmbH, DE 
    31400 |     15 | ACCELERATED-IT, DE 
    31898 |     12 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation, US 
    50469 |     11 | HESSENKOM-, DE 
    13043 |     11 | BAYER-AS, DE 
     8590 |     10 | BMW Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, DE 
    44355 |     10 | AUTOSCOUT24-AS, DE 
    12510 |      9 | SAP_DC_WDF network/mail abuse to abuse@sap.com, DE 
    25415 |      9 | ADDIX-AS AS-ADDIX Autonomous System, DE 
     5605 |      8 | NETUSE, DE 
   200517 |      6 | MS-DEUTSCHLAND, DE 
   205505 |      5 | DE-VWFS-AS01, DE 
    25432 |      5 | INFINEON-AS Am Campeon 1, DE 
    34125 |      5 | BECHTLEFN-AS Bechtle Hosting & Operations GmbH & Co. KG, DE 
     5501 |      4 | FRAUNHOFER-CLUSTER-BW Research Institutes spread all over Germany, DE 
    16084 |      4 | EON-IS ISP in Hannover, DE 
    56737 |      4 | STADTWERKE-FLENSBURG-AS, DE 
    13167 |      3 | MERCK-KGAA Darmstadt / Germany, DE 
    31399 |      3 | DAIMLER-AS ITI/GN Global Network, DE 

Ein paar Anmerkungen zu den Zahlen:

  • die Identifizierung geschah anhand des IIS/7.5, der originär mit Windows Server 2008 R2 ausgeliefert wurde; da nicht alle W2008 - Server auch den IIS installiert haben, wird die tatsächliche Zahl wesentlich höher liegen
  • es wurden die nur von extern erreichbaren Server ausgewertet; die tatsächliche Anzahl der vornehmlich in internen Netzen zu findenden Installationen wird um einige Größenordnungen höher liegen

Wir werden im Abstand von 6 Monaten erneut schauen, inwieweit sich die Zahl der Installationen verringert hat.

Referenzen

  1. Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Livecycle
  2. Internet Information Services by Microsoft
  3. Lifecycle FAQ-Extended Security Updates

Anhang

ASN_NR    |  Count | ASNName 
----------+--------+-----------------------------------
     3320 |  12783 | DTAG Internet service provider operations, DE 
    55933 |   3045 | CLOUDIE-AS-AP Cloudie Limited, HK 
     3209 |   1754 | VODANET International IP-Backbone of Vodafone, DE 
    62904 |   1551 | EONIX-COMMUNICATIONS-ASBLOCK-62904 - Eonix Corporation, US 
     8972 |   1511 | GD-EMEA-DC-SXB1, DE 
     6830 |   1318 | LGI-UPC formerly known as UPC Broadband Holding B.V., AT 
     8560 |   1121 | ONEANDONE-AS Brauerstrasse 48, DE 
    21501 |    991 | GODADDY-AMS, DE 
     8767 |    756 | MNET-AS Germany, DE 
     8881 |    755 | VERSATEL, DE 
    31334 |    733 | KABELDEUTSCHLAND-AS, DE 
    35913 |    696 | DEDIPATH-LLC - DediPath, US 
     9145 |    533 | EWETEL Cloppenburger Strasse 310, DE 
     8422 |    531 | NETCOLOGNE, DE 
    20676 |    509 | PLUSNET *****************, DE 
    24940 |    374 | HETZNER-AS, DE 
    18013 |    357 | ASLINE-AS-AP ASLINE LIMITED, HK 
    12312 |    332 | ECOTEL, DE 
      680 |    320 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., DE 
   134121 |    300 | RAINBOW-HK Rainbow network limited, HK 
     8220 |    289 | COLT, GB 
    16509 |    287 | AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US 
   134548 |    265 | DXTL-HK DXTL Tseung Kwan O Service, HK 
    51167 |    261 | CONTABO, DE 
     6805 |    250 | TDDE-ASN1, DE 
    20773 |    238 | GODADDY, DE 
    61157 |    235 | PLUSSERVER-ASN1, DE 
    24961 |    199 | MYLOC-AS, DE 
   133766 |    188 | YHSRV-AS-AP YHSRV.LLC, HK 
     6724 |    184 | STRATO STRATO AG, DE 
   137443 |    175 | ANCHGLOBAL-AS-AP Anchnet Asia Limited, HK 
    46261 |    173 | QUICKPACKET - QuickPacket, LLC, US 
    54600 |    155 | PEGTECHINC - PEG TECH INC, US 
    42652 |    142 | DELUNET, DE 
    60294 |    130 | DE-DGW Deutsche Glasfaser Wholesale Internet, DE 
    15943 |    126 | WTNET-AS wilhelm.tel GmbH, DE 
    25394 |    125 | MK-NETZDIENSTE-AS, DE 
    13045 |    121 | HTP-AS, DE 
    20738 |    108 | GD-EMEA-DC-LD5, GB 
      553 |     99 | BELWUE BelWue-Koordination, DE 
    21413 |     97 | ENVIA-TEL-AS D-09114 Chemnitz, DE 
    29551 |     92 | HGCOMP-ASN, DE 
    12337 |     86 | NORIS-NETWORK IT Service Provider located in Nuernberg, Germany, DE 
    15598 |     86 | QSC-AG-IPX, DE 
     8823 |     86 | AUTONOMOUSSYSTEMROCKENSTEINAG, DE 
    40676 |     84 | AS40676 - Psychz Networks, US 
   137571 |     84 | PESYUN-AS-AP arebz.com, CN 
    20686 |     80 | BISPING ISP & Citycarrier, Germany, DE 
     8469 |     78 | PIRONETNDH-AS CANCOM Pironet AG & Co. KG, DE 
    12897 |     78 | HEAGMEDIANET Darmstadt, Germany, DE 
    16097 |     75 | HLKOMM 04107 Leipzig, DE 
    25260 |     73 | QUALITYHOSTING-AS D-63571 Gelnhausen, DE 
   132422 |     71 | TELECOM-HK Hong Kong Telecom Global Data Centre, HK 
    45012 |     69 | CLOUDPIT, DE 
   200062 |     67 | OPTITRUST, DE 
    12611 |     66 | RKOM R-KOM Regensburger Telekommunikations GmbH & Co. KG, DE 
    29252 |     64 | NETCOM-TSG-AS, DE 
    12399 |     63 | SCAN-PLUS-AS scanplus GmbH, DE 
    12843 |     61 | TELEMAXX, DE 
     9063 |     57 | SAARGATE-AS Nell-Breunig-Allee 6, DE 
     8741 |     57 | RATIOKONTAKT, DE 
    13237 |     57 | LAMBDANET-AS European Backbone of AS13237, DE 
   198726 |     55 | KOMDSL, DE 
    33984 |     55 | SURFPLANET-AS, DE 
    45102 |     54 | CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP Alibaba (US) Technology Co., Ltd., CN 
    16276 |     54 | OVH, FR 
     8859 |     54 | OSN OSN Online Service Nuernberg GmbH, DE 
   133115 |     53 | HKKFGL-AS-AP HK Kwaifong Group Limited, HK 
    12886 |     52 | LEWTELNET Oskar-von-Miller-Str. 1b, DE 
    15854 |     49 | HP_WEBSERVICES, DE 
    15763 |     47 | ASDOKOM, DE 
   198967 |     46 | BITEL-GESELLSCHAFT-FUER-TELEKOMMUNIKATION-AS -) IP Transit Customer AS33873 (-, DE 
    12693 |     45 | EDISCOM Am Kanal 4a, 14467 Potsdam, DE 
     8426 |     45 | CLARANET-AS ClaraNET LTD, GB 
    15366 |     44 | DNSNET German Internet Service Providers, DE 
    13101 |     43 | TNG-AS TNG Stadtnetz GmbH, DE 
    31103 |     43 | KEYWEB-AS, DE 
    41998 |     43 | NETCOMBW-AS, DE 
    28753 |     43 | LEASEWEB-DE-FRA-10, DE 
    30742 |     40 | BRITELINE-AS, DE 
    41412 |     37 | MIVITEC-AS, DE 
   199284 |     35 | ENCOLINE, DE 
    12586 |     35 | ASGHOSTNET, DE 
    12663 |     34 | VODAFONE-GROUP, IT 
    21476 |     34 | ASN-ACDC Munich, Germany, DE 
    44207 |     33 | CIC-ASN, DE 
    12655 |     33 | AS12655, DE 
    21263 |     33 | TELEDATA-AS TeleData GmbH, DE 
   198930 |     32 | DE-VSM-ASN Peering, DE 
    25068 |     32 | KONICA-MINOLTA-EMEA-HEADQUARTER-AS, DE 
    42184 |     32 | TKRZ-AS, DE 
    24679 |     31 | SSERV-AS, DE 
    15465 |     31 | SIEMENSDE peering with providers in, DE 
   196714 |     31 | TNETKOM-AS, DE 
    29413 |     31 | KOMRO-AS Komro Telekommunikations GmbH, DE 
    44229 |     30 | DTST_AS_01, DE 
    15960 |     30 | GLOBALACCESS, DE 
    15945 |     30 | PFALZKOM-NET Koschatplatz 1, DE 
    12571 |     29 | INCAS-AS Krefeld, Germany, DE 
    35776 |     29 | TELEOS, DE 
   196954 |     28 | EPCAN epcan breitband loesungen, DE 
    12360 |     27 | KTK KEVAG Telekom GmbH, DE 
     9136 |     26 | WOBCOM, DE 
     8820 |     26 | TAL-DE Robertstrasse 6, DE 
    21150 |     25 | INACDE-ATOS, DE 
    20886 |     25 | DE-IORG-AS-1 Pennefeldsweg 12, D-53177 Bonn, Germany, DE 
    48918 |     25 | GLOBALWAYS, DE 
    28932 |     25 | GFK-AS, DE 
     8893 |     25 | ARTFILES-AS Zirkusweg 1, DE 
    24989 |     24 | IXEUROPE-DE-FRANKFURT-ASN Equinix Germany (Previously IX Europe Germany AS), DE 
    33808 |     24 | ITENOS, DE 
    34086 |     24 | SCZN-AS, DE 
    15987 |     24 | PORTUNITY-AS, DE 
     9211 |     24 | WORK-AS N@work Internet Informationssysteme GmbH, DE 
    16205 |     23 | DSINET-ASN, DE 
    29239 |     23 | I-NETPARTNER-AS, DE 
    20594 |     23 | MOSAICDE-ATOS, DE 
    12329 |     23 | TMR, DE 
    60574 |     23 | CC-NETZ-AS01, DE 
    29037 |     22 | TELIKO-AS, DE 
   198333 |     22 | DATAGROUP-AS, DE 
    16024 |     22 | GELSEN-NET Am Bugapark 1c, DE 
    20677 |     21 | IMOS-AS Alfons-Feifel-Str. 9, DE 
    48951 |     21 | ASN-TSI-IAS Internet and VPN Service Provider, DE 
    12355 |     21 | HAMCOM-DE Hamm, Germany, DE 
     8365 |     21 | MANDA, DE 
    48284 |     21 | TELENET-AS Bauhoferstr. 9/1 - 89077 Ulm, DE 
    20473 |     21 | AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US 
     2857 |     20 | RLP-NET, DE 
    35244 |     20 | KMS-DE_AS, DE 
    15451 |     20 | DATEV eG, DE 
   200924 |     20 | SIS2, DE 
    39702 |     20 | SIT-AS, DE 
    56876 |     19 | GPORTAL, DE 
    57154 |     19 | SWKN Stadtwerke Konstanz GmbH, DE 
    15743 |     19 | NETDE net.de AG, DE 
    34372 |     19 | VEGASYSTEMS-AS, DE 
    21385 |     19 | TNIB Trusted Network GmbH, DE 
    62365 |     19 | DESANET-AS Friedrich-List-Platz 2, DE 
    30766 |     19 | GGEWNET-AS Dammstrasse 68, DE 
    60175 |     19 | WAG Bredenhop 20, DE 
    20783 |     19 | POP, DE 
    13768 |     18 | COGECO-PEER1 - Cogeco Peer 1, CA 
    41307 |     18 | TPP, DE 
    50629 |     18 | LWLCOM, DE 
    57353 |     18 | VITROCONNECT-AS, DE 
    15404 |     18 | COLT Technology Services Group, SE 
    33846 |     18 | DATAPORT-AS, DE 
    12931 |     17 | IDKOM IDKOM Networks GmbH, DE 
     8937 |     17 | SALINK-AS Saarland, DE 
   197524 |     17 | CCNST-AS, DE 
     8879 |     17 | DTS-SYSTEME DTS Systeme GmbH, DE 
    12306 |     17 | PLUSLINE, DE 
    42525 |     17 | GLOBALCONNECT-NETWORK, DK 
     5669 |     17 | VIA-NET-WORKS-AS - Interoute USA Inc., US 
     2914 |     16 | NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US 
    51862 |     16 | PROFITBRICKS-AS, DE 
   197637 |     16 | ROPA ropa digital systems, DE 
   200185 |     16 | XANDMAIL-ASN, DE 
    15830 |     16 | EQUINIX-CONNECT-EMEA, GB 
    13039 |     16 | GLOBAL-VILLAGE Mehrumer Str. 16, DE 
     3758 |     16 | SINGNET SingNet, SG 
    42777 |     16 | WISTA-AS, DE 
     3257 |     15 | GTT-BACKBONE GTT, DE 
     4436 |     15 | AS-GTT-4436 - GTT, US 
    13157 |     15 | GOPAS-AS Schellerdamm 16, DE 
    21473 |     15 | MANET-AS Koschatplatz 1, DE 
    20633 |     15 | UNIFFM-NET cords@rz.uni-frankfurt.de 20101227, DE 
    50324 |     15 | ORCO-GSG, DE 
    51401 |     15 | PERDATA, DE 
    28676 |     15 | WITCOM-AS, DE 
     6735 |     15 | SDTNET, DE 
     8319 |     15 | NETHINKS-AS NETHINKS GmbH, DE 
    31400 |     15 | ACCELERATED-IT, DE 
    31521 |     15 | DOM-AS Bismarckstr. 60, DE 
     9022 |     14 | TWL-KOM-AS Donnersbergweg 4, DE 
    44066 |     14 | DE-FIRSTCOLO www.first-colo.net, DE 
    20792 |     14 | VISTEC-AS Wiesbaden, Germany, DE 
    34953 |     14 | RELAIX RelAix Networks GmbH, DE 
    42695 |     14 | CNHAB, SE 
    33843 |     14 | INTERSCHOLZ-AS, DE 
    15925 |     13 | NEXIU, DE 
     9066 |     13 | BCC Hinter dem Turme 12, DE 
    12907 |     13 | IPANDMORE, DE 
    12348 |     13 | AS12348 Hermann-Glockner-Str. 7, DE 
    34171 |     13 | INTERDOTNET-LIG-AS, DE 
    15499 |     13 | GECITS-EU, DE 
     8222 |     13 | NORIS Munich, Germany, DE 
     6900 |     13 | AS6900, DE 
   202269 |     12 | BITCOMMAND, DE 
    31898 |     12 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation, US 
    63949 |     12 | LINODE-AP Linode, LLC, US 
    16218 |     12 | ASN-IACD IACD Autonomous System, DE 
      702 |     12 | UUNET - MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business, US 
    29471 |     12 | WEBJANSSEN-, DE 
    12816 |     12 | MWN-AS, DE 
    42965 |     12 | NETSERVICES-AS, DE 
    59790 |     11 | BUNGALSKI-AS, DE 
    50469 |     11 | HESSENKOM-, DE 
    60316 |     11 | RGI-AS, DE 
    39090 |     11 | BRANDL --- KPN ---, DE 
    25579 |     11 | SKYTRON Im Hinteracker 6-10, DE 
    29066 |     11 | VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH, DE 
    47372 |     11 | BIG3AS, DE 
    16202 |     11 | TELECOLUMBUS-AS, DE 
    24778 |     11 | DATAPIPE-UK, GB 
    15725 |     11 | IKS Leutragraben 1, DE 
    13043 |     11 | BAYER-AS, DE 
    20810 |     11 | NETCOM-KASSEL Netcom Kassel, DE 
     1239 |     10 | SPRINTLINK - Sprint, US 
    12374 |     10 | LFNET-AS01, DE 
     5400 |     10 | BT, GB 
   201554 |     10 | SES-PS, DE 
     8590 |     10 | BMW Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, DE 
    24582 |     10 | SYNNET-1 synaix Gesellschaft fuer angewandte Informations-Technologien mbH, DE 
    29014 |     10 | SCALEUP, DE 
    44355 |     10 | AUTOSCOUT24-AS, DE 
     5521 |     10 | PS-HAM3-AS, DE 
   197540 |     10 | NETCUP-AS netcup GmbH, DE 
     8391 |     10 | KNIPP-AS Martin-Schmeisser-Weg 9, DE 
    47297 |     10 | TK-LINDAU, DE 
    41163 |      9 | RIZ-IT-MOTION, DE 
    41585 |      9 | ELEMENTMEDIA, DE 
    13054 |      9 | FREINET Freiburg, Germany, DE 
    12510 |      9 | SAP_DC_WDF network/mail abuse to abuse@sap.com, DE 
    43341 |      9 | MDLINK MDlink online service center GmbH, DE 
    14061 |      9 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US 
    47777 |      9 | WUNET, DE 
      174 |      9 | COGENT-174 - Cogent Communications, US 
    51402 |      9 | COM-IN, DE 
   134705 |      9 | ITACE-AS-AP Itace International Limited, HK 
    28876 |      9 | SUEC-DACOR-AS, DE 
    24635 |      9 | SYNTAX_SYSTEMS-AS, DE 
   197071 |      9 | ACTIVE-SERVERS active-servers.com, DE 
    12502 |      9 | NEPUSTILNET-AS01 Rathausstr. 3, DE 
    20849 |      9 | CONTINUM, DE 
    45031 |      9 | PROVIDERBOX IPv4 & IPv6 DUS1, DE 
    12923 |      9 | WIZARD-AS, DE 
   132203 |      9 | TENCENT-NET-AP-CN Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, CN 
    31317 |      9 | ANSCHLUSSWERK, DE 
    30962 |      9 | COMTRANCE-AS, DE 
    25415 |      9 | ADDIX-AS AS-ADDIX Autonomous System, DE 
    21032 |      9 | TELTA-AS, DE 
    31705 |      9 | EUMETSAT-OPS, DE 
    34549 |      9 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE 
   198225 |      8 | MDDSL-AS, DE 
    21207 |      8 | RWE Essen, Germany, DE 
    31259 |      8 | KOMSA-AS, DE 
    24590 |      8 | COMPLETE Complete network, DE 
    40065 |      8 | CNSERVERS - CNSERVERS LLC, US 
    25279 |      8 | TREML-STURM-AS Treml+Sturm Datentechnik GmbH, DE 
    51978 |      8 | WEMACOM, DE 
    20647 |      8 | IPB IPB Internet Provider in Berlin GmbH, DE 
     3356 |      8 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US 
    15456 |      8 | INTERNETX-AS, DE 
     9009 |      8 | M247, GB 
    60522 |      8 | KOMMITT-AS Kaiserswerther Str. 85, DE 
    48484 |      8 | IGN-AS, DE 
   196922 |      8 | HOFMEIR-AS, DE 
   209943 |      8 | INSYST, DE 
   198570 |      8 | STNB-AS, DE 
    47447 |      8 | TTM, DE 
    39835 |      8 | GOETEL, DE 
     5605 |      8 | NETUSE, DE 
   205411 |      8 | BOREUS, DE 
   198912 |      8 | SITA-ATICLOUD-FRA, FR 
    19229 |      8 | IFOXNETODPD-ENSONO-DCCS - Ensono LP, US 
    24861 |      8 | PALLAS-AS, DE 
    24884 |      7 | NETMANU-AS, DE 
   197252 |      7 | COLOBRIDGE-AS, DE 
     9188 |      7 | INFOSERVE-AS D-66119 Saarbruecken, DE 
    25081 |      7 | HDIT-AS, DE 
   199578 |      7 | UNIKL, DE 
     6663 |      7 | TTI-NET, RO 
     8292 |      7 | CAMDATA, DE 
    61317 |      7 | ASDETUK http://www.heficed.com, GB 
   201011 |      7 | NETZBETRIEB-GMBH, DE 
   200776 |      7 | FJ-EURONET-CE, DE 
    35515 |      7 | EVH-AS, DE 
     8569 |      7 | MSYS, DE 
    12676 |      7 | NCORE-AS Hochstadenstr. 5, DE 
    12581 |      7 | TOPSNET, DE 
    34966 |      7 | RALFBENDER-AS, DE 
    25560 |      7 | RHTEC-AS rh-tec IP Backbone, DE 
    15580 |      6 | Gutenbergstrasse 8, DE 
   200517 |      6 | MS-DEUTSCHLAND, DE 
   200567 |      6 | MDEX, DE 
    15726 |      6 | MARCANT-AS Herforder Str. 163a, DE 
    34460 |      6 | PHOENIX-AS Sportplatzstr. 30, DE 
    57667 |      6 | UPTIME-IT-01, DE 
    21234 |      6 | GRENKE-SERVICE-AG, DE 
    39913 |      6 | CLOUD4YOU, DE 
    29505 |      6 | TRAVEKOM-AS, DE 
    12470 |      6 | AS12470 Housing-Center, DE 
   208988 |      6 | BUCHHOLZ-DIGITAL Buchholz Digital GmbH, DE 
    44700 |      6 | HAENDLEKORTE-AS, DE 
    35205 |      6 | RFT-BRANDENBURG, DE 
    35258 |      6 | ITOSS, DE 
    36351 |      6 | SOFTLAYER - SoftLayer Technologies Inc., US 
     6453 |      6 | AS6453 - TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC, US 
    25058 |      6 | CMO-AS Commercial internet service provider in Germany, DE 
    29484 |      6 | RUB-AS, DE 
    15657 |      6 | SPEEDBONE-AS, DE 
   205505 |      5 | DE-VWFS-AS01, DE 
    25432 |      5 | INFINEON-AS Am Campeon 1, DE 
    60400 |      5 | ORBISAG-AS, DE 
    34878 |      5 | KIT Karlsruhe Institute of Technology, DE 
    39290 |      5 | MGI-DE-AS Germany, DE 
   201213 |      5 | DA-RZ_AS, DE 
    49855 |      5 | PLUTEX Hermann-Ritter-Str. 108, DE 
    47215 |      5 | FILOO-ASN Rhedaer Straße 25, DE 
   201035 |      5 | LUENECOM-AS, DE 
    41504 |      5 | ARCOS-AS, DE 
     2830 |      5 | MCI-DUAL-HOMED-CUSTOMERS, GB 
    20880 |      5 | TELECOLUMBUS, DE 
    48910 |      5 | INAP-FRA, GB 
    44973 |      5 | RZHAS-AS, DE 
     8375 |      5 | KDDI Deutschland GmbH, DE 
    44716 |      5 | DHOSTING-NET, DE 
    28674 |      5 | ITERGO-CORP-AS, DE 
    34125 |      5 | BECHTLEFN-AS Bechtle Hosting & Operations GmbH & Co. KG, DE 
    42473 |      5 | AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT 
    31348 |      5 | NACURA-AS, DE 
   202208 |      5 | TEUTEL, DE 
    50964 |      5 | KIVBF-AS, DE 
    12822 |      5 | LYNET-AS Hamburg, Luebeck, DE 
    24953 |      5 | ASN-NETPLANET AS MACRO: AS-24953 (customers), AT 
     5430 |      5 | FREENETDE freenet Datenkommunikations GmbH, DE 
     5520 |      5 | UNI-KOELN, DE 
    44819 |      5 | WMGROUP-AS, DE 
   202707 |      5 | OMNIDAT-AS, DE 
   200735 |      5 | MUENET-AS, DE 
    21859 |      5 | ZNET - Zenlayer Inc, US 
    43066 |      5 | IT-NRW, DE 
     8687 |      5 | PPP-AS, DE 
   197932 |      5 | TRADINGPOINT Ziegelstraße 86, DE 
   206825 |      5 | SIEBNICH-COM, DE 
   196819 |      5 | TWK-KL-AS, DE 
    12298 |      5 | QIAGEN-AS, DE 
    39441 |      5 | HABNET, DE 
    15866 |      5 | AS-PEGASUS Bayernstrasse 10, DE 
    15372 |      5 | IBH-AS, DE 
    21080 |      4 | PRONEXON-AUTNUM, DE 
     6659 |      4 | NEXINTO-, DE 
    16316 |      4 | TMT, DE 
     7908 |      4 | BT LATAM Venezuela, S.A., VE 
   207234 |      4 | MBN-AS, DE 
     2686 |      4 | ATGS-MMD-AS - AT&T Global Network Services, LLC, US 
    41040 |      4 | IIRU-AS, DE 
    24978 |      4 | SPRINT Aut.-System Telenec, DE 
    12941 |      4 | INTERSAAR-AS, DE 
    12888 |      4 | Berghamerstr. 5, DE 
     8549 |      4 | AISEU-AS, DE 
    48173 |      4 | UNBELIEVABLE-AS, DE 
    48219 |      4 | THREEDATA-AS, RU 
    12657 |      4 | BAYCIX Schillerstr. 2, DE 
   207253 |      4 | AS_ZEAG, DE 
    56505 |      4 | FABER-CASTELL-AKTIENGESELLSCHAFT, DE 
     8208 |      4 | TEAMWARE-AS, DE 
     5409 |      4 | TPL-ASN Robert-Bosch-Str. 20, DE 
    47815 |      4 | SERVERWARE, DE 
    34191 |      4 | DGBS-NUE-DE-AS Germany, DE 
    44974 |      4 | REGIONETSW-AS, DE 
    31186 |      4 | GWS-HAMELN-AS Hameln, DE 
     8925 |      4 | TEUTONET-AS, DE 
    34531 |      4 | BIOS, DE 
   201370 |      4 | AIRIT-HHN, DE 
    24637 |      4 | WEBDISCOUNT, DE 
    25369 |      4 | BANDWIDTH-AS, GB 
    48049 |      4 | KRZN-AS, DE 
    12480 |      4 | ASILK =======================================================, DE 
     5501 |      4 | FRAUNHOFER-CLUSTER-BW Research Institutes spread all over Germany, DE 
    43503 |      4 | HERBST-AS, DE 
    10753 |      4 | LVLT-10753 - Level 3 Parent, LLC, US 
    13132 |      4 | CYBERWAYS-AS Germany, DE 
    16084 |      4 | EON-IS ISP in Hannover, DE 
    34154 |      4 | CONFIGO-AS, DE 
    24926 |      4 | HDM-AS Kurfuersten-Anlage 52-60, DE 
    35170 |      4 | LEUCOM-AS, DE 
    35062 |      4 | TEAMNET, DE 
     9189 |      4 | ACCOM, DE 
    12466 |      4 | BICOS, DE 
    39209 |      4 | ELABS E:labs AG Autonomous System for ASP and hosting services-, DE 
    31438 |      4 | SWMR-AS Citynet Marburg, DE 
   198041 |      4 | CC-SDC, DE 
   203536 |      4 | AS-FNOH-, DE 
   204672 |      4 | SW-RHE, DE 
    56737 |      4 | STADTWERKE-FLENSBURG-AS, DE 
    42596 |      4 | ANTILO-AS, DE 
    57190 |      4 | HEGELE-AS, DE 
   197269 |      4 | RITTERNET, DE 
    49294 |      4 | LEONI-AS, DE 
    35710 |      4 | WEBERCLOUD, DE 
   206497 |      3 | SYSCON, DE 
    47208 |      3 | PARAGON-AS Paragon Data AS Number, DE 
    35679 |      3 | OFFENBACH-AS, DE 
    13167 |      3 | MERCK-KGAA Darmstadt / Germany, DE 
   203228 |      3 | RHOENNET, DE 
    12665 |      3 | MSH Autonomous System, DE 
    13012 |      3 | GENIAS-AS, DE 
    56114 |      3 | ATOSINFOTECH-SG-AP ATOS Information Technology (Singapore) Pte Ltd, SG 
    41723 |      3 | SCHNEEWEISS, DE 
    42730 |      3 | EVANZOAS, DE 
    21336 |      3 | INFORENT-AS *******************************, DE 
   203329 |      3 | ESHELTER, DE 
    31399 |      3 | DAIMLER-AS ITI/GN Global Network, DE 
    51417 |      3 | TBITS-NET-AS, DE 
   200081 |      3 | SIM-NETWORKS, DE 
    42464 |      3 | DER-ASN1, DE 
   203924 |      3 | BUERODATA, DE 
   199938 |      3 | NETZWERGE, DE 
    28748 |      3 | ALPHACRON-AS AlphaCron Datensysteme, DE 
    20902 |      3 | DEGNET Internet Service Provider, DE 
    57395 |      3 | HARTL-EDV-AS, DE 
    42840 |      3 | SWERK-GERMANY, DE 
   205115 |      3 | AVACOMM, DE 
    62336 |      3 | PURTEL-AS 
   206141 |      3 | DVV-GMBH-AS, DE 
      701 |      3 | UUNET - MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business, US 
    48778 |      3 | IHK-NET, DE 
    41480 |      3 | SYSTEMEC-AS, NL 
    44180 |      3 | EMSLANDTEL-AS, DE 
    56043 |      3 | PEPSI-SG 99 Bukit Timah Road, SG 
   204989 |      3 | RDT, DE 
   196932 |      3 | RHEINET, DE 
    15550 |      3 | COUNT CARE Verwaltungs GmbH, DE 
   196763 |      3 | KEY-SYSTEMS-AS Im Oberen Werk 1, DE 
    25317 |      3 | MB-T-AS Am Grossen Teich 33, DE 
    24993 |      3 | POTSDAM-AS Ziolkowskistrasse 8, DE 
    48823 |      3 | AS48823, DE 
    31197 |      3 | FNH-AS, DE 
    58092 |      3 | PAREXEL, DE 
    20694 |      3 | NMMN-AS, DE 
    38938 |      3 | SWW-WUNSIEDEL, DE 
    43857 |      3 | FRAPORT, DE 
